Openingsuren AXA-bank
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
Strombeek | 10:00 – 12:00 | – | 10:00 – 12:00 | 10:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strombeek | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | 09:00 – 12:30 & namiddag op afspraak | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | Op afspraak |
Londerzeel | 10:00 – 12:00 & namiddag op afspraak | 10:00 – 12:00 & namiddag op afspraak | Op afspraak | 10:00 – 12:00 & namiddag op afspraak | Op afspraak | Op afspraak |
Vilvoorde | Op afspraak | 14:00 – 17:00 & voormiddag op afspraak | Op afspraak | 14:00 – 17:00 & voormiddag op afspraak | Op afspraak | Op afspraak |
Hoe kunnen we u helpen met uw vragen over uw vermogen, verzekeringen, pensioen, successie en/of vastgoed? Maak onmiddellijk een afspraak of stuur ons een bericht via het contactformulier en we ontvangen u met plezier.
Risk & Pension | Real Estate | Syndicus | Finance | Financiële Architectuur |
---|---|---|---|---|
02/267.92.26 | 02/267.15.55 | 02/267.15.35 | 02/263.77.66 | 02/263.77.60 |
Copper Hoofdzetel | Copper Real Estate | Copper Wemmel | Copper Londerzeel | Copper Vilvoorde |
---|---|---|---|---|
Sint-Annalaan 209 1853 Strombeek-Bever | Sint-Annalaan 209 1853 Strombeek-Bever | Diepestraat 2a 1780 Wemmel | Meerstraat 45 1840 Londerzeel | J.B. Nowélei 47 1800 Vilvoorde |
T.+32(0)2 267.92.26 F.+32(0)2 267.28.32 info@copper.be | T.+32(0)2 267.15.55 F.+32(0)2 267.28.32 immo@copper.be | T.+32(0)2 460.48.05 F.+32(0)2 460.42.72 info@copper.be | T.+32(0)52 30.96.45 F.+32(0)52 30.46.02 info@copper.be | T.+32 (0)2 757.28.00 F.+32(0)2 757.28.03 info@copper.be |
BTW-BE 0457 311 844
FSMA20259 A-cB | BTW-BE 0459 457 029
BIV nr. 504266 | BTW-BE 0451 847 972
FSMA40439 A-cB | BTW-BE 0416 102 977
FSMA11499 A | BTW-BE 0457 311 844
FSMA20259 A-cB |