Heures d’ouverture AXA banque guichet
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
Strombeek | 10:00 – 12:00 | – | 10:00 – 12:00 | 10:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strombeek | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | 09:00 – 12:30 & namiddag op afspraak | 09:00 – 12:30 & 13:30 – 17:00 | Sur rendez-vous |
Londerzeel | 10:00 – 12:00 & après-midi sur rendez-vous | 10:00 – 12:00 & après-midi sur rendez-vous | Sur rendez-vous | 10:00 – 12:00 & après-midi sur rendez-vous | Sur rendez-vous | Sur rendez-vous |
Vilvoorde | Sur rendez-vous | 14:00 – 17:00 & matin sur rendez-vous | Sur rendez-vous | 14:00 – 17:00 & matin sur rendez-vous | Sur rendez-vous | Sur rendez-vous |
Comment pouvons-nous vous aider avec vos questions concernant votre patrimoine, assurances, pension, succession et/ou immobilier ? Prenez directement rendez-vous ou envoyez-nous un message via le formulaire de contact.
Risques & Pension | Immobilier | Syndic | Finance | Architecture financière |
---|---|---|---|---|
02/267.92.26 | 02/267.15.55 | 02/267.15.35 | 02/263.77.66 | 02/263.77.60 |
Copper Siège | Copper Immobilier | Copper Wemmel | Copper Londerzeel | Copper Vilvoorde |
---|---|---|---|---|
Sint-Annalaan 209 1853 Strombeek-Bever | Sint-Annalaan 209 1853 Strombeek-Bever | Rue Profonde 2a 1780 Wemmel | Meerstraat 45 1840 Londerzeel | J.B. Nowélei 47 1800 Vilvoorde |
T.+32(0)2 267.92.26 F.+32(0)2 267.28.32 info@copper.be | T.+32(0)2 267.15.55 F.+32(0)2 267.28.32 immo@copper.be | T.+32(0)2 460.48.05 F.+32(0)2 460.42.72 info@copper.be | T.+32(0)52 30.96.45 F.+32(0)52 30.46.02 info@copper.be | T.+32 (0)2 757.28.00 F.+32(0)2 757.28.03 info@copper.be |
TVA-BE 0457 311 844
FSMA20259 A-cB | TVA-BE 0459 457 029
BIV nr. 504266 | TVA-BE 0451 847 972
FSMA40439 A-cB | TVA-BE 0416 102 977
FSMA11499 A | TVA-BE 0457 311 844
FSMA20259 A-cB |